| Symbol | Company Name | Market Cap | Price | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ALUR | Allurion Technologies Inc. | 124.66M | 2.57 | 62,755,414 |
| FFIE | Faraday Future Intelligent Electric Inc. | 178.90M | 0.41 | 61,105,260 |
| VXRT | Vaxart, Inc. | 163.52M | 0.72 | 14,073,108 |
| BLUE | bluebird bio, Inc. | 164.99M | 0.85 | 10,425,411 |
| CMTL | Comtech Telecommunications Corp. | 108.20M | 3.8 | 9,944,746 |
| RGTI | Rigetti Computing, Inc. | 153.82M | 0.89 | 8,664,660 |
| MTC | MMTec, Inc. | 74.42M | 0.37 | 7,912,278 |
| ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | 371.40M | 5.24 | 7,554,058 |
| EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. | 190.02M | 0.92 | 6,056,888 |
| CHGG | Chegg, Inc. | 288.25M | 2.83 | 5,714,523 |
| BLNK | Blink Charging Co. | 270.34M | 2.68 | 5,179,162 |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | 145.34M | 1.15 | 4,909,188 |
| CYBN | Cybin Inc. | 175.01M | 0.27 | 4,706,765 |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | 56.26M | 1 | 4,617,421 |
| AKBA | Akebia Therapeutics, Inc. | 197.21M | 0.94 | 4,343,432 |
| MVIS | MicroVision, Inc. | 187.98M | 0.91 | 3,872,274 |
| CCG | Cheche Group Inc. | 64.13M | 0.84 | 3,828,611 |
| KULR | KULR Technology Group, Inc. | 62.62M | 0.34 | 3,744,124 |
| LLAP | Terran Orbital Corporation | 158.85M | 0.79 | 3,605,680 |
| COMM | CommScope Holding Company, Inc. | 252.61M | 1.19 | 3,528,133 |
| ASXC | Asensus Surgical, Inc. | 88.44M | 0.32 | 3,246,284 |
| SPCE | Virgin Galactic Holdings, Inc. | 181.82M | 8.86 | 3,213,897 |
| EAF | GrafTech International Ltd. | 277.74M | 1.09 | 2,967,288 |
| EGHT | 8x8, Inc. | 251.38M | 2.01 | 2,939,571 |
| QRTEA | Qurate Retail, Inc. | 260.92M | 0.67 | 2,897,419 |
| STEM | Stem, Inc. | 179.43M | 1.12 | 2,751,898 |
| INVZ | Innoviz Technologies Ltd. | 143.29M | 0.86 | 2,706,968 |
| BIG | Big Lots, Inc. | 56.10M | 1.9 | 2,620,309 |
| STI | Solidion Technology Inc. | 49.54M | 0.57 | 2,618,426 |
| GEVO | Gevo, Inc. | 138.88M | 0.59 | 2,583,449 |
| MCRB | Seres Therapeutics, Inc. | 112.39M | 0.75 | 2,490,485 |
| GOEV | Canoo Inc. | 124.11M | 1.81 | 2,406,132 |
| ZOM | Zomedica Corp. | 139.64M | 0.14 | 2,356,947 |
| MVST | Microvast Holdings, Inc. | 146.01M | 0.45 | 2,348,093 |
| BETR | Better Home & Finance Holding Company | 302.24M | 0.4 | 2,342,533 |
| OVID | Ovid Therapeutics Inc. | 49.73M | 0.7 | 2,306,259 |
| AISP | Airship AI Holdings, Inc. | 121.35M | 5.24 | 2,237,319 |
| WTI | W&T Offshore, Inc. | 311.34M | 2.12 | 2,217,552 |
| CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | 154.90M | 1.71 | 2,204,953 |
| AQST | Aquestive Therapeutics, Inc. | 227.60M | 2.5 | 2,175,315 |
| BW | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 151.99M | 1.68 | 2,079,642 |
| SENS | Senseonics Holdings, Inc. | 201.26M | 0.38 | 2,033,195 |
| ACB | Aurora Cannabis Inc. | 86.81M | 5.53 | 1,995,826 |
| ME | 23andMe Holding Co. | 204.09M | 0.42 | 1,936,534 |
| GNS | Genius Group Limited | 49.29M | 0.27 | 1,933,670 |
| CTMX | CytomX Therapeutics, Inc. | 99.35M | 1.27 | 1,927,970 |
| SGMO | Sangamo Therapeutics, Inc. | 93.75M | 0.45 | 1,894,050 |
| ADAP | Adaptimmune Therapeutics plc | 222.33M | 0.87 | 1,858,764 |
| GROY | Gold Royalty Corp. | 242.75M | 1.46 | 1,831,119 |
| BNGO | Bionano Genomics, Inc. | 55.62M | 0.82 | 1,829,333 |
| VERU | Veru Inc. | 114.18M | 0.79 | 1,825,124 |
| GPRO | GoPro, Inc. | 212.27M | 1.37 | 1,748,374 |
| MPLN | MultiPlan Corporation | 248.34M | 0.39 | 1,734,497 |
| ARQQ | Arqit Quantum Inc. | 52.22M | 0.3 | 1,713,001 |
| MRSN | Mersana Therapeutics, Inc. | 250.23M | 2.05 | 1,691,201 |
| REKR | Rekor Systems, Inc. | 116.09M | 1.36 | 1,621,134 |
| MESA | Mesa Air Group, Inc. | 66.70M | 1.63 | 1,610,732 |
| ASM | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 128.58M | 0.99 | 1,605,351 |
| SLDP | Solid Power, Inc. | 265.57M | 1.5 | 1,586,863 |
| LICY | Li-Cycle Holdings Corp. | 104.04M | 4.63 | 1,583,196 |
| SLS | SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 67.00M | 1.19 | 1,548,261 |
| IHRT | iHeartMedia, Inc. | 124.69M | 1.02 | 1,532,447 |
| VTNR | Vertex Energy, Inc. | 98.19M | 1.05 | 1,525,823 |
| WW | WW International, Inc. | 101.47M | 1.29 | 1,505,848 |
| TUP | Tupperware Brands Corporation | 59.09M | 1.27 | 1,493,909 |
| ATAI | Atai Life Sciences N.V. | 224.32M | 1.33 | 1,484,766 |
| PRCH | Porch Group, Inc. | 145.80M | 1.48 | 1,422,166 |
| BFLY | Butterfly Network, Inc. | 197.81M | 0.94 | 1,408,275 |
| CCCC | C4 Therapeutics, Inc. | 278.32M | 4.05 | 1,405,202 |
| BMEA | Biomea Fusion, Inc. | 186.19M | 5.17 | 1,388,716 |
| FREY | FREYR Battery | 223.53M | 1.6 | 1,369,199 |
| GPMT | Granite Point Mortgage Trust Inc. | 156.17M | 3.05 | 1,356,791 |
| MGNX | MacroGenics, Inc. | 258.05M | 4.11 | 1,338,104 |
| SKIN | The Beauty Health Company | 217.59M | 1.77 | 1,325,404 |
| FGEN | FibroGen, Inc. | 108.43M | 1.09 | 1,298,661 |
| NKTR | Nektar Therapeutics | 200.58M | 1.09 | 1,221,814 |
| CTXR | Citius Pharmaceuticals, Inc. | 115.90M | 0.64 | 1,218,705 |
| CRNC | Cerence Inc. | 126.58M | 3.03 | 1,145,345 |
| AMWL | American Well Corporation | 114.05M | 0.39 | 1,117,344 |
| SCWO | 374Water, Inc. | 144.61M | 1.06 | 1,094,208 |
| XFOR | X4 Pharmaceuticals, Inc. | 160.88M | 0.96 | 1,079,970 |
| DM | Desktop Metal, Inc. | 137.44M | 4.16 | 1,017,009 |
| CRDL | Cardiol Therapeutics Inc. | 130.40M | 1.89 | 995,858 |
| APPS | Digital Turbine, Inc. | 145.05M | 1.42 | 984,663 |
| HOOK | HOOKIPA Pharma Inc. | 63.43M | 0.66 | 972,278 |
| PSTX | Poseida Therapeutics, Inc. | 256.94M | 2.66 | 960,473 |
| AMPX | Amprius Technologies, Inc. | 116.20M | 1.24 | 954,264 |
| POWW | AMMO, Inc. | 218.10M | 1.83 | 950,826 |
| ALAR | Alarum Technologies Ltd. | 203.67M | 30 | 950,287 |
| GRTS | Gritstone bio, Inc. | 79.41M | 0.73 | 942,034 |
| MRNS | Marinus Pharmaceuticals, Inc. | 74.16M | 1.35 | 931,239 |
| UROY | Uranium Royalty Corp. | 291.57M | 2.43 | 920,199 |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 111.53M | 1.64 | 917,045 |
| VUZI | Vuzix Corporation | 88.03M | 1.35 | 912,835 |
| NRGV | Energy Vault Holdings, Inc. | 144.09M | 0.96 | 909,042 |
| SSP | The E.W. Scripps Company | 186.16M | 2.2 | 907,969 |
| PLCE | The Children's Place, Inc. | 87.18M | 6.84 | 901,006 |
| PRPL | Purple Innovation, Inc. | 95.68M | 0.9 | 899,559 |
| ORGN | Origin Materials, Inc. | 141.02M | 0.96 | 898,140 |
| GOSS | Gossamer Bio, Inc. | 127.84M | 0.56 | 893,905 |

