| Symbol | Company Name | Stock Price | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| FFIE | Faraday Future Intelligent Electric Inc. | 0.41 | -13.35% | 40,450,796 |
| TPST | Tempest Therapeutics, Inc. | 2.09 | -26.84% | 26,313,407 |
| ALUR | Allurion Technologies Inc. | 2.02 | 90.57% | 15,055,054 |
| VXRT | Vaxart, Inc. | 0.73 | 7.01% | 8,801,587 |
| CMTL | Comtech Telecommunications Corp. | 4.07 | - | 6,415,524 |
| ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | 5.46 | 31.76% | 3,537,567 |
| RGTI | Rigetti Computing, Inc. | 0.92 | -5.91% | 3,371,859 |
| BLUE | bluebird bio, Inc. | 0.87 | -4.90% | 3,129,495 |
| CCG | Cheche Group Inc. | 0.83 | 12.30% | 2,960,928 |
| CYBN | Cybin Inc. | 0.27 | -2.21% | 2,313,640 |
| CHGG | Chegg, Inc. | 2.71 | 0.37% | 1,935,205 |
| BLNK | Blink Charging Co. | 2.72 | -3.20% | 1,805,908 |
| MVIS | MicroVision, Inc. | 0.89 | 0.54% | 1,737,454 |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | 1.04 | -6.76% | 1,687,207 |
| KULR | KULR Technology Group, Inc. | 0.38 | 4.84% | 1,594,219 |
| STI | Solidion Technology Inc. | 0.59 | -14.24% | 1,572,955 |
| AKBA | Akebia Therapeutics, Inc. | 0.96 | -4.87% | 1,555,336 |
| SPCE | Virgin Galactic Holdings, Inc. | 9.03 | -10.91% | 1,480,594 |
| INVZ | Innoviz Technologies Ltd. | 0.84 | -8.22% | 1,473,013 |
| LLAP | Terran Orbital Corporation | 0.77 | 0.68% | 1,305,940 |
| STEM | Stem, Inc. | 1.11 | -2.21% | 1,273,018 |
| ASXC | Asensus Surgical, Inc. | 0.33 | 0.25% | 1,200,621 |
| GEVO | Gevo, Inc. | 0.58 | 1.12% | 1,175,464 |
| OVID | Ovid Therapeutics Inc. | 0.7 | -10.89% | 1,136,806 |
| ZOM | Zomedica Corp. | 0.14 | 0.50% | 1,120,325 |
| ACB | Aurora Cannabis Inc. | 5.31 | -7.17% | 1,078,139 |
| GNS | Genius Group Limited | 0.26 | -2.16% | 1,005,746 |
| GOEV | Canoo Inc. | 1.84 | 1.66% | 888,386 |
| MTC | MMTec, Inc. | 0.32 | 1.19% | 860,179 |
| BIG | Big Lots, Inc. | 2.05 | 8.78% | 836,532 |
| MVST | Microvast Holdings, Inc. | 0.45 | -6.08% | 834,399 |
| VERU | Veru Inc. | 0.77 | -4.12% | 793,603 |
| EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. | 0.81 | 2.66% | 791,906 |
| SENS | Senseonics Holdings, Inc. | 0.38 | -2.45% | 791,187 |
| QRTEA | Qurate Retail, Inc. | 0.65 | -1.45% | 782,318 |
| ATAI | Atai Life Sciences N.V. | 1.33 | 4.72% | 757,288 |
| MCRB | Seres Therapeutics, Inc. | 0.77 | 8.61% | 754,397 |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | 1.2 | 3.45% | 735,271 |
| GPMT | Granite Point Mortgage Trust Inc. | 2.91 | -4.59% | 733,769 |
| LICY | Li-Cycle Holdings Corp. | 5.23 | -4.39% | 714,667 |
| EGHT | 8x8, Inc. | 1.91 | 1.60% | 709,966 |
| BW | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 1.66 | 11.41% | 675,481 |
| VTNR | Vertex Energy, Inc. | 1.07 | 5.45% | 655,198 |
| AISP | Airship AI Holdings, Inc. | 4.92 | 5.35% | 645,461 |
| MESA | Mesa Air Group, Inc. | 1.68 | 6.33% | 644,400 |
| AQST | Aquestive Therapeutics, Inc. | 2.5 | -6.72% | 637,329 |
| COMM | CommScope Holding Company, Inc. | 1.24 | 2.07% | 626,426 |
| ASM | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.99 | 10.49% | 607,163 |
| PSTX | Poseida Therapeutics, Inc. | 2.88 | 8.90% | 598,069 |
| VUZI | Vuzix Corporation | 1.37 | 3.01% | 596,457 |
| ARQQ | Arqit Quantum Inc. | 0.33 | -1.52% | 583,487 |
| GROY | Gold Royalty Corp. | 1.44 | 3.24% | 577,960 |
| NKTR | Nektar Therapeutics | 1.1 | -3.95% | 570,339 |
| EAF | GrafTech International Ltd. | 1.08 | 1.42% | 545,381 |
| SLS | SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 1.14 | 7.55% | 533,031 |
| GPRO | GoPro, Inc. | 1.36 | 2.26% | 525,969 |
| CTMX | CytomX Therapeutics, Inc. | 1.28 | -1.16% | 498,070 |
| SLDP | Solid Power, Inc. | 1.55 | -2.52% | 494,499 |
| BNGO | Bionano Genomics, Inc. | 0.81 | 4.49% | 493,519 |
| ME | 23andMe Holding Co. | 0.42 | 1.52% | 478,750 |
| CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | 1.66 | 1.22% | 477,600 |
| DM | Desktop Metal, Inc. | 4.43 | -10.87% | 463,298 |
| ADAP | Adaptimmune Therapeutics plc | 0.86 | -1.89% | 445,938 |
| WW | WW International, Inc. | 1.24 | -0.80% | 440,703 |
| TUP | Tupperware Brands Corporation | 1.35 | -0.74% | 439,796 |
| FGEN | FibroGen, Inc. | 1.06 | 2.91% | 438,805 |
| UROY | Uranium Royalty Corp. | 2.43 | -1.22% | 427,544 |
| CRNC | Cerence Inc. | 3.05 | 4.64% | 417,824 |
| SGMO | Sangamo Therapeutics, Inc. | 0.45 | 6.41% | 399,321 |
| BFLY | Butterfly Network, Inc. | 0.93 | 6.20% | 398,483 |
| APPS | Digital Turbine, Inc. | 1.43 | -0.69% | 391,559 |
| AMPX | Amprius Technologies, Inc. | 1.23 | 12.84% | 387,007 |
| AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 10.33 | 0.29% | 378,183 |
| ALAR | Alarum Technologies Ltd. | 28.84 | 4.27% | 361,778 |
| GRTS | Gritstone bio, Inc. | 0.74 | -4.30% | 359,585 |
| IHRT | iHeartMedia, Inc. | 1.05 | -2.78% | 353,567 |
| PRCH | Porch Group, Inc. | 1.38 | -6.46% | 352,827 |
| WTI | W&T Offshore, Inc. | 2.05 | 1.99% | 348,103 |
| CTXR | Citius Pharmaceuticals, Inc. | 0.62 | 1.95% | 344,704 |
| FOSL | Fossil Group, Inc. | 1.57 | 0.64% | 344,328 |
| SACH | Sachem Capital Corp. | 2.59 | -5.82% | 341,606 |
| RZLT | Rezolute, Inc. | 3.79 | -2.32% | 336,617 |
| MPLN | MultiPlan Corporation | 0.36 | -5.50% | 336,175 |
| TPIC | TPI Composites, Inc. | 4.9 | -3.35% | 333,656 |
| SIFY | Sify Technologies Limited | 0.4 | 6.73% | 321,882 |
| SHOT | Safety Shot Inc | 1.09 | -3.54% | 319,479 |
| SSP | The E.W. Scripps Company | 2.12 | 4.19% | 314,790 |
| NRGV | Energy Vault Holdings, Inc. | 1.01 | -4.29% | 311,616 |
| BMEA | Biomea Fusion, Inc. | 4.88 | 0.62% | 307,954 |
| FREY | FREYR Battery | 1.66 | -2.92% | 305,206 |
| ADCT | ADC Therapeutics SA | 2.76 | 1.47% | 303,803 |
| AGBA | AGBA Acquisition Limited | 2.55 | -9.25% | 301,965 |
| CRDL | Cardiol Therapeutics Inc. | 1.92 | -7.93% | 298,278 |
| KOPN | Kopin Corporation | 0.71 | -0.34% | 297,416 |
| SLI | Standard Lithium Ltd. | 1.21 | -3.97% | 295,418 |
| ABAT | American Battery Technology Company | 1.03 | 3.00% | 294,972 |
| ORGN | Origin Materials, Inc. | 0.93 | -2.11% | 294,730 |
| KNOP | KNOT Offshore Partners LP | 8.1 | 16.47% | 292,151 |
| GOSS | Gossamer Bio, Inc. | 0.55 | 2.25% | 291,525 |
| PLG | Platinum Group Metals Ltd. | 1.78 | 2.30% | 288,861 |

